Prezos de mercado da pataca
Actualizado o 04.10.2026 ás 08:00, hora de Moscova · mercados: 29 · entradas: 74
Os últimos prezos confirmados da pataca por país: prezos de saída da explotación, venda por xunto, venda polo miúdo, procesamento, sementes, exportación e importación. Todas as cifras proceden dunha fonte oficial ou aberta verificada pola nosa sala de redacción; a ligazón abre o artigo coas súas fontes. Os dólares por tonelada móstranse só como referencia para comparar mercados.
Prezos máis recentes por mercado
| país | Segmento | O que | prezo | USD/t | Chg. | data | fonte | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arxentina | Prezo de mercado | prezo por kg (saco de 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
| Austria | Porta da granxa | Prezo de produtor da Baixa Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 378 | - | 24.09.2026 | artigo | 2 |
| Acerbaixán | Exportar | prezo medio de exportación | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | artigo | 1 |
| Bélxica | Prezo de mercado | Bélxica | 200 EUR/t | 226 | - | 26.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Bélxica | Prezo de mercado | Fontane vendidos fóra de contratos | 20.00 EUR/100 kg | 226 | - | 27.09.2026 | artigo | 2 |
| Bélxica | Tramitación / contrato | prezo medio do contrato | 132 EUR/t | 149 | - | 24.09.2026 | artigo | 2 |
| Brasil | Prezo de mercado | Prezo no Río de Xaneiro | 108 reais reais/25 kg | 826 | - | 16.09.2026 | artigo | 1 |
| Brasil | Prezo de mercado | Prezo en Belo Horizonte | 94.72 reais reais/25 kg | 728 | - | 16.09.2026 | artigo | 1 |
| Brasil | Prezo de mercado | Prezo en São Paulo | 98.42 reais reais/25 kg | 756 | - | 16.09.2026 | artigo | 1 |
| Brasil | por xunto | novo prezo medio nacional ao por maior | 2.63 reais reais/kg | 505 | - | 25.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Bulgaria | por xunto | prezo maiorista comunicado o 13 de setembro | 0.53 EUR/kg | 599 | - | 13.09.2026 | artigo | 1 |
| Bulgaria | por xunto | prezo de pataca por xunto | 0.64 EUR/kg | 723 | +% 20.8 | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| Chile | Venda ao por menor | prezo ao consumidor no mercado ambulante | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | artigo | 1 |
| Chile | por xunto | Prezo do mercado ambulante | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| China | Porta da granxa | prezo de compra de Field Gate | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | artigo | 2 |
| China | Prezo de mercado | Prezo da pataca Dingxi | 1,331 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | artigo | 2 |
| China | Prezo de mercado | Prezo da pataca da marca Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | artigo | 1 |
| Colombia | Prezo de mercado | prezo actual da pataca | 3,500 pesos por quilo | - | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
| UE-4, Alemaña, Bélxica, Francia, Países Baixos, Reino Unido | Prezo de mercado | Fontane encender Belgapom | 20.00 EUR/100 kg | 226 | - | 03.10.2026 | artigo | 2 |
| ecuador | por xunto | Venda por xunto de Súper Chola | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | artigo | 2 |
| Exipto | por xunto | Prezo maiorista de Obour | 13.00–19.00 libras esterlinas/kg | 306 | - | 29.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Exipto | por xunto | Prezo maiorista de Obour | 14.00–20.00 libras esterlinas/kg | 325 | - | 29.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Francia | Prezo de mercado | prezo de corretor multiusos | 365 EUR/t | 412 | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
| Francia | Venda ao por menor | patacas para fritir caseiras (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,661 | - | 26.09.2026 | artigo | 1 |
| Francia | Venda ao por menor | prezo de venda ao público | 1.77 EUR/kg | 2,000 | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
| Francia | Venda ao por menor | prezo de venda polo miúdo orgánico | 2.21 EUR/kg | 2,497 | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
| Alemaña | Porta da granxa | media nacional | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 328 | - | 23.09.2026 | Mercado de agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Alemaña | Porta da granxa | prezo medio ao produtor | 28.77 EUR/100 kg | 325 | - | 27.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Alemaña | Porta da granxa | rango de prezos ao produtor | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 333 | - | 27.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Alemaña | Porta da granxa | Prezos á produción de Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 305 | - | 27.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Alemaña | Prezo de mercado | Patacas de mesa de cocción firme de Hesse | 36.75 EUR/100 kg | 415 | - | 24.09.2026 | artigo | 2 |
| Alemaña | Prezo de mercado | Cotización de Renania do Norte-Westfalia | 30.00 EUR/100 kg | 339 | - | 28.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Grecia | Porta da granxa | prezos á produción en todas as rexións | 0.30–0.50 EUR/kg | 452 | - | 27.09.2026 | artigo | 2 |
| Grecia | Semente | prezo da pataca de semente en Serres | 1.90 EUR/kg | 2,147 | - | 27.09.2026 | artigo | 2 |
| India | Prezo de mercado | prezo de boa calidade | 5.00–7.00 INR/kg | 62.50 | - | 24.09.2026 | artigo | 1 |
| India | Prezo de mercado | prezo de rúa na protesta | 8.00 INR/kg | 83.34 | - | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| India | Tramitación / contrato | prezo contractual da pataca | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
| Italia | Porta da granxa | Bolsa de Patacas de Boloña | 0.50 EUR/kg | 565 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italia | Prezo de mercado | Prezo de referencia 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 565 | - | 28.09.2026 | artigo | 2 |
| Italia | Prezo de mercado | prezo da pataca do norte de Europa esta tempada | 0.43–0.44 EUR/kg | 491 | - | 29.09.2026 | artigo | 2 |
| Kazajistán | Porta da granxa | Porta da granxa de Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | artigo | 1 |
| Kazajistán | Venda ao por menor | prezo medio nacional de venda polo miúdo (Oficina Nacional de Estatística) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazajistán | Venda ao por menor | Prezo da pataca ao por menor de Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
| Kazajistán | por xunto | Rexión de Almati por xunto | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | artigo | 1 |
| Quenia | Prezo de mercado | Prezos da pataca de consumo | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artigo | 2 |
| Quenia | Prezo de mercado | Mercado de Nairobi: patacas de consumo 55-64 KES/kg en 3 bolsas de prezos | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Quenia | Prezo de mercado | Meru: patacas Shangi | 66.00–76.00 KES/kg | - | +% 5.2 | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Quenia | Prezo de mercado | Nakuru: patacas de conserva Shangi (saco de 85 kg) | 68.00 KES/kg | - | +% 0.7 | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Quenia | Prezo de mercado | Mombasa e Eldoret: patacas de consumo (un ano antes 50 e 45 KES/kg) | 70.00 KES/kg | - | +% 3.7 | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Quirguicistán | Semente | sementes de elite europeas importadas | 170–180 kg/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | artigo | 1 |
| Quirguicistán | Semente | semente cooperativa local | 100 kg/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | artigo | 1 |
| Moldavia | Prezo de mercado | prezo nos mercados ao aire libre | 10.00–12.00 RON/kg | 2,315 | - | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| Moldavia | por xunto | prezo de venda por xunto no mercado de Revenco | 4.50 RON/kg | 947 | - | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| Marrocos | Prezo de mercado | prezo da pataca nos mercados de Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artigo | 2 |
| Nepal | Venda ao por menor | prezo de venda polo miúdo da pataca | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artigo | 2 |
| Nepal | por xunto | prezo medio da pataca ao por maior | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artigo | 2 |
| Holanda | Exportar | patacas de cultivo extensivo para a exportación | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 277 | - | 29.09.2026 | artigo | 1 |
| Holanda | Prezo de mercado | Fontane (-1 €) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 254 | - | 23.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Holanda | Prezo de mercado | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 297 | - | 23.09.2026 | artigo | 2 |
| Holanda | Prezo de mercado | Holanda | 210–240 EUR/t | 254 | - | 26.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Holanda | Tramitación / contrato | Cotización de patacas fritas PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 274 | - | 23.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Holanda | Tramitación / contrato | patacas para fritir frescas | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 294 | +% 7.2 | 29.09.2026 | artigo | 2 |
| Paquistán | Tramitación / contrato | variedades de procesamento (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Participante do mercado | 3 ✓ |
| Paquistán | Venda ao por menor | prezo medio de venda polo miúdo | 51.09 rupias por kg | - | - | 24.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Paquistán | por xunto | patacas de conservación de cámaras frigoríficas | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Participante do mercado | 3 ✓ |
| Polonia | Prezo de mercado | Prezo de 2026 por kg de amidón puro | 1.50 PLN/kg | 386 | - | 01.10.2026 | artigo | 1 |
| Eslovaquia | Prezo de mercado | prezo medio | 43.96 EUR/100 kg | 497 | - | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| Eslovaquia | Prezo de mercado | prezo máis alto | 58.00 EUR/100 kg | 655 | - | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| Eslovaquia | Prezo de mercado | prezo máis baixo | 19.58 EUR/100 kg | 221 | - | 28.09.2026 | artigo | 1 |
| España | Prezo de mercado | Prezos de apertura da bolsa de León | 310–360 EUR/t | 378 | - | 23.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| España | Prezo de mercado | Cita inicial de Kennebec | 360 EUR/t | 407 | - | 24.09.2026 | artigo | 3 ✓ |
| España | Prezo de mercado | Agria cita inicial | 330 EUR/t | 373 | -8.3% | 01.10.2026 | artigo | 3 ✓ |
| España | Prezo de mercado | Cita inicial de Jaerla e Red Pontiac | 310 EUR/t | 350 | -13.9% | 01.10.2026 | artigo | 3 ✓ |
| Mundo | Prezo de mercado | Rango de prezos da pataca fresca europea esta semana | 200–360 EUR/t | 316 | - | 27.09.2026 | artigo | 1 |
Produtos de pataca procesados
Patacas fritas, patacas fritas, flocos, amidón e outros produtos acabados. Estes son prezos de produtos, non prezos de patacas, polo que se manteñen fóra das táboas de patacas crúas, da mediana e do banner.
Prezos dos produtos procesados
| país | Segmento | O que | prezo | USD/t | Chg. | data | fonte | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Produto procesado | prezo medio do amidón de primeira categoría | 5,382 CNY/t | 801 | - | 26.09.2026 | artigo | 1 |
| China | Produto procesado | Fécula de pataca Dingxi | 6,255 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | artigo | 1 |
| Holanda | Produto procesado | patacas fritas conxeladas de marca branca en supermercados holandeses | 1.50 EUR/kg | 1,695 | - | 26.09.2026 | artigo | 2 |
Método: prezos dos últimos 45 días para cada mercado e segmento; «Chg.» compara co prezo anterior da mesma serie. «Src.» é o número de fontes independentes que confirman a cifra; os gráficos, a mediana e o banner usan só cifras confirmadas por tres ou máis fontes (✓). Os prezos dos participantes no mercado publícanse só como un rango de polo menos tres fontes independentes, sen nomes de persoas ou empresas. Os datos dos boletíns de pago nunca se publican.